Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Borås AIK P 13-14

Följ

P 13-14

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Sparsörs AIK Gul 15 0 15 0 0 0 0 15
2 Sjömarkens IF Grön 14 0 14 0 0 0 0 14
3 Holmalunds IF Alingsås 13 0 13 0 0 0 0 13
4 Sjömarkens IF Vit 13 0 13 0 0 0 0 13
5 IF Elfsborg 12 0 12 0 0 0 0 12
6 Rävlanda AIS 11 0 11 0 0 0 0 11
7 Annelunds IF 11 0 11 0 0 0 0 11
8 Borås AIK 10 0 10 0 0 0 0 10
9 Mariedals IK 10 0 10 0 0 0 0 10
10 Sandareds IF 9 0 9 0 0 0 0 9
11 Ospecificerat lag (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng